14. Strumenti e Risorse Utili
← Errori Comuni e FAQ | Indice ←
Software di fatturazione elettronica
Servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate
| Dettagli | |
|---|---|
| URL | ivaservizi.agenziaentrate.gov.it |
| Costo | Gratuito |
| Pro | Ufficiale, gratuito, include conservazione a norma |
| Contro | Interfaccia poco intuitiva, nessuna reportistica, gestione manuale |
| Ideale per | Chi emette poche fatture e vuole costo zero |
Software commerciali
| Software | Costo/anno | Specializzato forfettari | Include commercialista | Note |
|---|---|---|---|---|
| Fatture in Cloud | ~70-120€ | Si | No | Interfaccia molto intuitiva, popolare |
| FiscoZen | ~299-499€ | Si | Si | Tutto incluso (fatture + dichiarazione + assistenza) |
| QuickFisco | ~249-399€ | Si | Si | Specializzato forfettari, buon supporto |
| Flextax | ~299-449€ | Si | Si | Specializzato forfettari |
| Xolo | ~240-400€ | Si | Si | Interfaccia moderna, per freelancer digitali |
| Aruba Fatturazione | ~1-25€ | No | No | Molto economico, essenziale |
| Legalinvoice (InfoCert) | ~25-60€ | No | No | Affidabile, conservazione inclusa |
| TaxMan | ~299-449€ | Si | Si | App mobile intuitiva |
| Partita IVA 24 | ~200-350€ | Si | Si | Servizio completo |
| Finom | Da 0€/mese | No | No | Conto business + fatturazione integrata |
Consiglio: se sei al primo anno e vuoi la massima tranquillità, scegli un servizio che includa il commercialista (FiscoZen, QuickFisco, Flextax). Costa di più ma ti solleva da tutti i dubbi fiscali.
Link ufficiali
Agenzia delle Entrate
| Risorsa | URL |
|---|---|
| Portale principale | agenziaentrate.gov.it |
| Scheda regime forfetario | Regime forfetario - Le regole |
| Fatture e Corrispettivi | ivaservizi.agenziaentrate.gov.it |
| Dichiarazione precompilata | dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it |
| Cassetto fiscale | Cassetto Fiscale |
| F24 Web | F24 Web |
| Modello AA9/12 | Modello apertura/variazione/chiusura P.IVA |
| Tabella coefficienti (PDF) | Allegato 4 - Legge 145/2018 |
INPS
| Risorsa | URL |
|---|---|
| Portale principale | inps.it |
| Cassetto Previdenziale Artigiani/Commercianti | Accesso tramite SPID su inps.it |
| Iscrizione Gestione Separata | Accesso tramite SPID su inps.it |
| Aliquote contributive aggiornate | Circolare INPS annuale |
Camera di Commercio
| Risorsa | URL |
|---|---|
| Registro Imprese | registroimprese.it |
| ComUnica (Comunicazione Unica) | Tramite Registro Imprese |
| Ricerca codici ATECO | ateco.infocamere.it |
| Diritto annuale CCIAA | Sito della Camera di Commercio della tua provincia |
Normativa
| Legge | Cosa disciplina |
|---|---|
| Legge 190/2014 | Istituzione del regime forfettario |
| Legge 208/2015 | Modifiche al regime |
| Legge 145/2018 | Estensione a 65.000€, nuovi coefficienti |
| Legge 197/2022 | Estensione a 85.000€, soglia 100.000€ |
Strumenti di calcolo
Calcolatori online gratuiti
| Strumento | URL | Note |
|---|---|---|
| Calcolo tasse FiscoZen | fiscozen.it/calcolo-tasse | Semplice e intuitivo |
| Simulatore QuickFisco | quickfisco.it | Specifico per forfettari |
| Calcolo Flextax | flextax.it | Con breakdown dettagliato |
| Regime-forfettario.it | regime-forfettario.it | Vari calcolatori |
Come calcolare a mano
Puoi sempre usare la formula semplice:
Imposta = (Ricavi × Coefficiente − Contributi INPS versati) × Aliquota
Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)
La PEC è obbligatoria per tutti i titolari di P.IVA.
| Provider | Costo/anno | Note |
|---|---|---|
| Aruba PEC | ~5-8€ | Il più economico e diffuso |
| Legalmail (InfoCert) | ~6-25€ | Molto affidabile |
| Register PEC | ~5-10€ | Semplice |
| Poste Italiane | ~5-15€ | Se hai già PosteID |
| Namirial | ~6-10€ | Buon rapporto qualità/prezzo |
Firma digitale
Necessaria per la ComUnica (artigiani/commercianti) e utile in generale.
| Provider | Costo | Formato |
|---|---|---|
| Aruba | ~30-40€ (3 anni) | USB, smart card, remota |
| InfoCert | ~35-50€ | Smart card, remota |
| Namirial | ~30-45€ | USB, remota |
| Poste Italiane | ~30€ | Smart card |
App utili per la gestione quotidiana
| App | Cosa fa | Costo |
|---|---|---|
| Satispay Business | Incassi digitali senza commissioni sotto 10€ | Gratuito (comm. 20 cent sopra 10€) |
| SumUp | POS mobile per pagamenti con carta | Da 29€ + commissioni 1,95% |
| Notion / Excel / Google Sheets | Tracciamento incassi e spese | Gratuito |
| Calendly | Prenotazione appuntamenti | Freemium |
| Toggl Track | Time tracking per freelancer | Freemium |
Siti e blog informativi
| Risorsa | URL | Tipo |
|---|---|---|
| Regime-forfettario.it | regime-forfettario.it | Blog specializzato |
| RegimeForfettario.it | regimeforfettario.it | Guide e calcolatori |
| Fatture in Cloud Blog | fattureincloud.it/blog | Articoli e guide |
| FISCOeTASSE | fiscoetasse.com | Notizie e approfondimenti fiscali |
| Informazione Fiscale | informazionefiscale.it | Notizie fiscali aggiornate |
| FiscoOggi (AdE) | fiscooggi.it | Rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate |
| Il Commercialista Online | ilcommercialistaonline.it | Guide pratiche |
Checklist: il kit del forfettario
- P.IVA aperta con codice ATECO corretto
- PEC attivata e comunicata
- Software fatturazione configurato (regime RF19, natura N2.2)
- Conto corrente dedicato (consigliato)
- INPS: iscrizione alla gestione corretta
- Riduzione INPS richiesta (se artigiano/commerciante)
- Commercialista o servizio online scelto
- Calendario scadenze segnato (vedi Guida 8)
- Conto accantonamento aperto (25-30% degli incassi)
- Conservazione fatture attivata (servizio AdE o software)
Contatti utili in caso di problemi
| Ente | Contatto |
|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 800.909.696 (da fisso) / 06.96668907 (da mobile) |
| INPS | 803.164 (da fisso) / 06.164.164 (da mobile) |
| Camera di Commercio | Numero della CCIAA della tua provincia |
| Garante del Contribuente | Commissione tributaria della tua regione |
Ricorda: questa guida ha scopo informativo. Le normative cambiano frequentemente. Verifica sempre le informazioni sulle fonti ufficiali e, in caso di dubbi, consulta un commercialista.